Топ городов Украины на Facebook

Свершилось! 7 мая Facebook сделал таргетинг рекламных объявлений по городам Украины. Я сделал рейтинг городов Украины на Facebook, который вы можете посмотреть в таблице. Данные основаны на подборке названий городов в русском и украинском вариантах. Данные о населении из wikipedia.

Таблица - Топ 25 городов Украины на Facebook.
Город кол-во пользователей
Facebook, чел.
население города,
чел.
проникновение
Facebook, %
1 Киев 709 760 4 000 000 17,74%
2 Одесса 95 440 1 200 000 7,95%
3 Харьков 85 020 1 600 000 5,31%
4 Днепропетровск 53 540 1 007 200 5,32%
5 Донецк 48 200 978 625 4,93%
5 Львов 33 320 733 989 4,54%
6 Симферополь 25 320 360 500 7,02%
7 Запорожье 23 900 776 918 3,08%
8 Луганск 19 740 469 368 4,21%
9 Ивано-Франковск 16 100 220 985 7,29%
10 Черкассы 14 780 287 591 5,14%
11 Севастополь 14720 380 725 3,87%
12 Тернополь 14 500 216 868 6,69%
13 Полтава 13 340 300 500 4,44%
14 Винница 12 960 370 300 3,50%
15 Черновцы 12 740 243 815 5,23%
16 Мариуполь 12 160 488 939 2,49%
17 Сумы 11 360 269 918 4,21%
18 Чернигов 8 740 299 9892,91%
19 Кировоград 7 700 245 009 3,14%
20 Николаев 6 840 498 700 1,37%
21 Ужгород 6 620 117 111 5,65%
22 Луцк 5 840 199 721 2,92%
23 Макеевка 5 620 365 536 1,54%
24 Житомир 5 540 271 133 2,04%
25 Ровно 4 720 247 870 1,90%

Наибольшее проникновение Facebook в самых "интернетных" городах Украины: Киев, Одесса,  также в моем любимом (после Одессы) городе Симферополь и в городах, приближенных к западу: Ивано-Франковск, Тернополь, Ужгород.

P.S. Внесены корректировки по населению в Киеве, Одессе и Харькове после поправки Дмитрия Малюты.


Комментариев нет:

Отправить комментарий

© Copyright 2010-2015. @neoandrej Блог Андрея Зюзикова